Fruchtaufstrich Steinobst

ab 3,90 € *
ab 13.00 Euro / kg
incl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Rabatt ab 3 Gläser - Code: WO39HUZ (im Warenkorb einzulösen)
Nährwerttabelle            
Steinobstaufstrich Zwetschgen Zwetschgen mit Amaretto Pflaumenmus Kirschgelee Kirschgelee mit Boar Gin Mirabellenaufstrich
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g
Brennwert 683,9 kj/ 161,0 kcal 681,3 kj/ 160,4 kcal 683,9 kj/ 161,0 kcal 739,1 kj/ 174,3 kcal 789,1 kj/ 186,2 kcal 711,6 kj/ 167,5 kcal
Fett 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 0,0 g 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Kohlenhydrate 38,5 g 38,4 g 38,5 g 41,3 g 44,5 g 40,5 g
davon Zucker 38,5 g 38,4 g 38,5 g 40,2 g 43,5 g 40,4 g
Eiweiß 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,7 g 0,1 g 0,5 g
Salz 0,04 g 0,04 g 0,04 g 0,04 g 0,10 g 0,04 g
Kaufen

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von Obsthof Spinner. Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie zahlreiche Informationen & Tipps zu Ernährungsthemen, Aktionen, Produktneuheiten und vieles mehr.

Jetzt anmelden
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden!