Sirup in Flaschen

ab 3,70 € *
ab 10.57 Euro / l
incl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Nährwerttabelle
Sirup Brombeer Erdbeer Himbeer Holunder Rhabarber Roter Johannisbeer Schwarzer Johannis-beer
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g pro 100g
Brennwert 429,2 kj/ 101,7 kcal 404,5 kj/ 96,7 kcal 396,7 kj/ 93,3 kcal 460,2 kj/ 108,8 kcal 347,5 kj/ 81,7 kcal 411,2 kj/ 98,3 kcal 435,0 kj/ 102,5 kcal
Fett 0,7 g 0,3 g 0,2 g 1,1 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,1 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Kohlenhydrate 22,6 g 22,0 g 21,2 g 22,6 g 18,9 g 21,5 g 22,5 g
davon Zucker 20,4 g 21,9 g 23,0 g 21,6 g 18,7 g 21,5 g 22,5 g
Eiweiß 0,9 g 0,6 g 0,3 g 1,5 g 0,5 g 0,9 g 1,0 g
Salz 0,0 g 0,00 g 0,01 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g

 

Kaufen

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von Obsthof Spinner. Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie zahlreiche Informationen & Tipps zu Ernährungsthemen, Aktionen, Produktneuheiten und vieles mehr.

Jetzt anmelden
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden!